Fahrpreistabelle ab 01.01.2024
Preisstufe | Stadttarif 1 Braunschweig Vorverkaufspreise |
Stadttarif BS, WOB, GS |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrscheine | 90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
120 Min. | 150 Min. |
Kurzstrecke | 1,80 2 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | ||
Erwachsene | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 5,30 | 7,30 | 11,70 |
Kinder (6-14 Jahre) | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 3,10 | 4,40 | 7,00 |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. |
6er-Karte Erwachsene | 16,50 | 17,00 | 18,50 | 26,50 | 36,50 | 58,50 |
6er-Karte Kinder (6-14 Jahre) | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 15,50 | 22,50 | 35,00 |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 6,60 | 6,80 | 7,40 | 10,60 | 14,60 | 23,40 |
2 Personen | 9,60 | 10,00 | 10,60 | 13,90 | 19,50 | 29,60 |
3 Personen | 12,60 | 13,20 | 13,80 | 17,20 | 24,40 | 35,80 |
4 Personen | 15,60 | 16,40 | 17,00 | 20,50 | 29,30 | 42,00 |
5 Personen | 18,60 | 19,60 | 20,20 | 23,80 | 34,20 | 48,20 |
Mehrtageskarten | ||||||
8er-Mehrtageskarte | 41,60 | 42,90 | 45,60 | 66,90 | 91,30 | 146,20 |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 83,10 | 85,10 | 87,60 | 105,70 | 144,40 | 196,70 |
Senioren-Karte | 68,50 | 72,70 | 75,50 | 89,90 | 103,40 | 114,50 |
Schüler BS 3 | 15,00 4 | |||||
Schüler Gesamtnetz 3 | 30,00 | |||||
U21-Karte Gesamtnetz | 23,70 | |||||
Deutschlandticket | ||||||
Deutschlandticket | 58,00 | |||||
Deutschlandticket Job | 55,10 | |||||
Deutschlandticket Mitnahme | 10,00 | |||||
Deutschlandticket Student | 22,20 | |||||
Jahreskarten | ||||||
Schüler BS 3 | 180,00 | |||||
Schüler Gesamtnetz 3 | 360,00 | |||||
Abo-Karten | ||||||
Plus-Abo | 70,00 | 72,50 | 87,30 | 119,00 | 162,30 | |
9 Uhr-Abo | 55,60 | 57,90 | 69,80 | 81,70 | 93,50 | |
Senioren-Abo | 60,10 | 62,40 | 74,20 | 85,50 | 94,60 | |
U21-Abo Gesamtnetz | 19,60 | |||||
Job-Abo 5 | ||||||
ab 20 Karten | ||||||
Zusatzkarten | ||||||
Fahrradtageskarte (Gesamtnetz) | 3,00 | |||||
8er-Tageskarte Fahrrad (Gesamtnetz) | 18,80 | |||||
Erweiterungskarte (150 min) 6 | 3,00 | |||||
Alle Preise in Euro inkl. MwSt, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 01.01.2024
1 Nur erhältlich in Vorverkaufsstellen der BSVG.
2 Gilt für 3 Haltestellen nach Einstieg, kein Umstieg, keine Nutzung SPNV
3 Nur gültig in Verbindung mit einem Schülerausweis mit Lichtbild oder der VRB-Kundenkarte mit Lichtbild.
4 Erhältlich auch in den Fahrzeugen der BSVG.
5 Firmen schließen einen Rahmenvertrag mit dem VRB ab (neues Modell ab Frühjahr 2022).
6 Nur gültig in Verbindung mit den Abo-Karten, Plus-Monatskarte, Senioren-Monatskarte, Sammel-Schülerzeitkarte, Senioren-Abo oder Sozialtickets (BS,WOB,WF,SZ).