Aktuelle Fahrscheine und Fahrpreise ab 2024
Hier finden Sie das Angebot an Fahrscheinen des Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) für alle Preisstufen mit Gültigkeit ab dem 1. Januar 2024. Durchschnittlich steigen die Ticket-Preise im ÖPNV im Gebiet des Verkehrsverbundes Region Braunschweig um rund 6 Prozent. Durch deutlich höhere Energie- und Spritpreise, sowie gestiegene Personalkosten müssen die Ticketpreise angehoben werden. Die Preismaßnahme ist ein wichtiger Baustein zur Finanzierung des ÖPNV.
Klicken Sie auf den Fahrschein Ihrer Wahl für alle Informationen und Kaufmöglichkeiten rund um Ihr Wunsch-Ticket.
Sie wollen mehr über das 6er-Ticket des VRB erfahren und wie Sie es in der App "MEINE BSVG" buchen können? Dann schauen Sie sich doch unseren kurzen Erklärfilm auf youtube an:
Fahrpreistabelle ab 01.01.2024
Preisstufe | Stadttarif 1 Braunschweig Vorverkaufspreise |
Stadttarif BS, WOB, GS |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrscheine | 90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
90 Min. (nicht Kurzstrecke) |
120 Min. | 150 Min. |
Kurzstrecke | 1,70 2 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
Erwachsene | 3,10 | 3,20 | 3,40 | 4,90 | 6,80 | 10,90 |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,90 | 4,10 | 6,50 |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. |
6er-Karte Erwachsene | 15,50 | 16,00 | 17,00 | 24,50 | 34,00 | 54,50 |
6er-Karte Kinder (6-14 Jahre) | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 14,50 | 20,50 | 32,50 |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 6,20 | 6,40 | 6,80 | 9,80 | 13,60 | 21,80 |
2 Personen | 8,90 | 9,30 | 9,70 | 12,90 | 18,10 | 27,50 |
3 Personen | 11,60 | 12,20 | 12,60 | 16,00 | 22,60 | 33,20 |
4 Personen | 14,30 | 15,10 | 15,50 | 19,10 | 27,10 | 38,90 |
5 Personen | 17,00 | 18,00 | 18,40 | 22,20 | 31,60 | 44,60 |
Mehrtageskarten | ||||||
8er-Mehrtageskarte | 38,70 | 39,90 | 42,40 | 61,20 | 84,90 | 136,00 |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 77,30 | 79,20 | 81,50 | 98,30 | 134,30 | 183,00 |
Senioren-Karte | 63,70 | 67,60 | 70,20 | 83,60 | 96,20 | 106,50 |
Schüler BS 3 | 15,00 4 | |||||
Schüler Gesamtnetz 3 | 30,00 | |||||
U21-Karte Gesamtnetz | 22,00 | |||||
Deutschlandticket | ||||||
Deutschlandticket | 49,00 | |||||
Deutschlandticket Job | 46,55 | |||||
Deutschlandticket Mitnahme | 10,00 | |||||
Deutschlandticket Student | 22,20 | |||||
Jahreskarten | ||||||
Schüler BS 3 | 180,00 | |||||
Schüler Gesamtnetz 3 | 360,00 | |||||
Abo-Karten | ||||||
Plus-Abo | 65,10 | 67,40 | 81,20 | 110,70 | 151,00 | |
9 Uhr-Abo | 51,70 | 53,90 | 64,90 | 76,00 | 87,00 | |
Senioren-Abo | 55,90 | 58,00 | 69,00 | 79,50 | 88,00 | |
U21-Abo Gesamtnetz | 18,20 | |||||
Job-Abo 5 | ||||||
ab 20 Karten | ||||||
Zusatzkarten | ||||||
Fahrradtageskarte (Gesamtnetz) | 2,80 | |||||
8er-Tageskarte Fahrrad (Gesamtnetz) | 17,50 | |||||
Erweiterungskarte (150 min) 6 | 2,80 | |||||
Alle Preise in Euro inkl. MwSt, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 01.01.2024
1 Nur erhältlich in Vorverkaufsstellen der BSVG.
2 Gilt für 3 Haltestellen nach Einstieg, kein Umstieg, keine Nutzung SPNV
3 Nur gültig in Verbindung mit einem Schülerausweis mit Lichtbild oder der VRB-Kundenkarte mit Lichtbild.
4 Erhältlich auch in den Fahrzeugen der BSVG.
5 Firmen schließen einen Rahmenvertrag mit dem VRB ab (neues Modell ab Frühjahr 2022).
6 Nur gültig in Verbindung mit den Abo-Karten, Plus-Monatskarte, Senioren-Monatskarte, Sammel-Schülerzeitkarte, Senioren-Abo oder Sozialtickets (BS,WOB,WF,SZ).