Park an Ride (P&R) Plätze
Eine stressfreie Anreise in die Braunschweiger Innenstadt bietet sich mit dem ÖPNV. Reisen Sie von außerhalb an, können Sie Ihren PKW auf einem unserer P&R-Plätze abstellen und mit Bus oder Tram in die Stadt weiterfahren.
Es gelten die die Tarifbestimmungen und Fahrpreise des Verbundtarifs Braunschweig.
Fahrkartentipp: Nutzen Sie das Fahrscheinsortiment des Stadttarif Braunschweig, beispielsweise die günstigen Tageskarten für 1, 2, 3, 4 oder 5 Personen!
Im Vorverkauf sparen: Ob Einzelfahrscheine oder Tageskarten - Ihre Tickets erhalten Sie zum günstigen Vorverkaufstarif in unserem Online-Ticketshop, unserem Kundenzentrum, oder unseren Vorverkaufsstellen
Ständige P&R-Plätze mit ÖPNV-Anbindung in Richtung Innenstadt/ Rathaus
![]() ![]() | ||||||
![]() | Gänsekamp: | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 413,418 | Stadtplanausschnitt |
![]() | ||||||
![]() | Petzvalstraße: | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | Stadtplanausschnitt |
![]() | ||||||
![]() | Lincolnsiedlung: | ![]() | ![]() | ![]() | 1,10 | Stadtplanausschnitt |
![]() | ||||||
![]() | Salzdahlumer Straße (Rote Wiese): | ![]() | ![]() | ![]() | 411, 431 | Stadtplanausschnitt |
![]() | ||||||
![]() | Thüringenplatz: | ![]() | ![]() | ![]() | 1, 2 | Stadtplanausschnitt |
![]() | Friedrich-Seele-Straße: | ![]() | An der Rothenburg | ![]() | 5 | Stadtplanausschnitt |
Ihre Fahrtmöglichkeiten können Sie immer aktuell über die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) abrufen!